淡黄色液体フルメトリン CAS 69770-45-2
淡黄色液体フルメトリン CAS 69770-45-2
- Mojin
- 中国
- 在庫あり
- 50000/月
1.在庫ありフルメトリン
2.高純度フルメトリン
3.低価格フルメトリンCAS 69770-45-2
4.迅速な配達フルメトリン69770-45-2
製品名: | フルメトリン |
同義語: | α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル 3-[2-クロロ-2-(4-クロロフェニル)ビニル]-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート;フルミオキサジン;フルメトリン;フルオロベントリン;フルメトリン(ジアステレオマーの混合物);シクロプロパンカルボン酸、3-2-クロロ-2-(4-クロロフェニル)エテニル-2,2-ジメチル-、シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチルエステル;シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチル 3-[2-クロロ-2-(4-クロロフェニル)エテニル]-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート;トランス-3-(2-クロロ-2-(4-クロロフェニル)エテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボン酸シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチルエステル |
CAS: | 69770-45-2 |
MF: | C28H22Cl2FNO3 |
MW: | 510.38 |
エイネクス: | 274-110-4 |
製品カテゴリー: | 農薬および中間体 |
モル ファイル: | 69770-45-2.モル |
フルメトリンの化学的性質 |
融点 | <25℃ |
沸点 | 593.6±50.0 °C(予測) |
密度 | 1.342±0.06 g/立方センチメートル(予測値) |
屈折率 | nd25 1.5831 |
ファッショナブル | 104℃ |
保管温度 | 0~6℃ |
溶解度 | クロロホルム(少量)、DMSO(少量)、メタノール(少量、超音波処理) |
JECFA番号 | 85 |
インチチ | InChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16-) 32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3 |
InChIKey | 翻訳-JCMHNJIXSA-N |
笑顔 | C1(C(OC(C#N)C2=CC=C(F)C(OC3=CC=CC=C3)=C2)=O)C(C=C(塩素)C2=CC=C(塩素)C=C2)C1(C)C |
CAS データベースリファレンス | 69770-45-2(CASデータベース参照) |
EPA 物質登録システム | シクロプロパンカルボン酸、3-[2-クロロ-2-(4-クロロフェニル)エテニル]-2,2-ジメチル-、シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチル (69770-45-2) |
安全情報 |
危険コード | T |
リスクステートメント | 23/24/25-36/38-43 |
安全に関する声明 | 28-36/37-45 |
リダドル | 2902 |
WGKドイツ | 3 |
危険クラス | 6.1(b) |
梱包グループ | Ⅲ |
HSコード | 29269090 |